バックデータ
今回ランキング不参加銘柄を含めて、バックデータを表形式で置いておきます。(読み飛ばし推奨)
業種
|
コード
|
銘柄名
|
中国(中華圏)
|
日本
|
その他海外
|
ソース
|
---|---|---|---|---|---|---|
電気機器 | 6762 | TDK | 53.0% | 8.2% | 38.8% | 2019年3月期有報 |
電気機器 | 6981 | 村田製 | 50.4% | 9.2% | 40.4% | 2019年3月期有報 |
化学 | 4612 | 日本ペHD | 41.7% | 28.6% | 29.6% | 2018年12月期有報 |
その他製造 | 7956 | ピジョン | 31.8% | 46.3% | 21.9% | 2019年1月期有報 |
化学 | 6988 | 日東電 | 29.2% | 26.0% | 44.8% | 2019年3月期有報 |
精密機器 | 7731 | ニコン | 28.2% | 13.0% | 58.8% | 2019年3月期有報 |
電気機器 | 8035 | 東エレク | 24.1% | 16.3% | 59.6% | 2019年3月期有報 |
電気機器 | 6594 | 日電産 | 23.4% | 19.6% | 57.0% | 2019年3月期有報 |
機械 | 6471 | 日精工 | 19.7% | 37.1% | 43.3% | 2019年3月期有報 |
電気機器 | 6954 | ファナック | 19.0% | 23.5% | 57.4% | 2019年3月期有報 |
化学 | 4005 | 住友化 | 18.8% | 35.1% | 46.1% | 2019年3月期有報 |
機械 | 6273 | SMC | 18.7% | 31.1% | 50.1% | 2019年3月期有報 |
小売業 | 7453 | 良品計画 | 18.3% | 60.7% | 21.0% | 2019年2月期有報 |
小売業 | 9983 | ファストリ | 18.0% | 50.3% | 31.7% | 2019年8月期有報 |
繊維 | 3402 | 東レ | 17.9% | 45.4% | 36.7% | 2019年3月期有報 |
化学 | 4911 | 資生堂 | 17.4% | 41.5% | 41.1% | 2018年12月期有報 |
機械 | 6367 | ダイキン | 15.3% | 23.6% | 61.1% | 2019年3月期有報 |
商社 | 8113 | ユニチャーム | 12.7% | 40.6% | 46.7% | 2018年12月期有報 |
化学 | 4183 | 三井化学 | 12.3% | 54.7% | 33.0% | 2019年3月期有報 |
電気機器 | 6752 | パナソニック | 11.7% | 46.4% | 41.9% | 2019年3月期有報 |
機械 | 6305 | 日立建機 | 11.6% | 19.9% | 68.5% | 2019年3月期有報 |
窯業 | 5332 | TOTO | 11.1% | 74.4% | 14.5% | 2019年3月期有報 |
機械 | 6103 | オークマ | 10.9% | 42.7% | 46.4% | 2019年3月期有報 |
電気機器 | 6503 | 三菱電 | 10.8% | 56.6% | 32.7% | 2019年3月期有報 |
電気機器 | 6501 | 日立 | 10.7% | 49.2% | 40.1% | 2019年3月期有報 |
鉄鋼 | 5406 | 神戸鋼 | 9.8% | 63.7% | 26.5% | 2019年3月期有報 |
化学 | 3407 | 旭化成 | 9.7% | 60.4% | 29.8% | 2019年3月期有報 |
化学 | 4452 | 花王 | 9.0% | 62.3% | 28.7% | 2018年12月期有報 |
電気機器 | 6758 | ソニー | 8.9% | 29.9% | 61.2% | 2019年3月期有報 |
化学 | 4188 | 三菱ケミHD | 7.4% | 57.6% | 35.0% | 2019年3月期有報 |
機械 | 6301 | コマツ | 7.1% | 14.8% | 78.1% | 2019年3月期有報 |
石油 | 5020 | JXTG | 7.0% | 79.2% | 13.8% | 2019年3月期有報 |
小売業 | 8267 | イオン | 3.3% | 91.1% | 5.7% | 2019年2月期有報 |
商社 | 8001 | 伊藤忠 | 2.8% | 77.6% | 19.6% | 2019年3月期有報 |
化学 | 4063 | 信越化 | データなし | – | – | 2019年3月期有報 |
鉄鋼 | 5401 | 日本製鉄 | データなし | – | – | 2019年3月期有報 |
鉄鋼 | 5411 | JFE | データなし | – | – | 2019年3月期有報 |
非鉄・金属 | 5713 | 住友鉱 | データなし | – | – | 2019年3月期有報 |
機械 | 7011 | 三菱重 | データなし | – | – | 2019年3月期有報 |
電気機器 | 6902 | デンソー | データなし | – | – | 2019年3月期有報 |
電気機器 | 6971 | 京セラ | データなし | – | – | 2019年3月期有報 |
電気機器 | 7751 | キヤノン | データなし | – | – | 2018年12月期有報 |
自動車 | 7201 | 日産自 | データなし | – | – | 2019年3月期有報 |
自動車 | 7203 | トヨタ | データなし | – | – | 2019年3月期有報 |
自動車 | 7267 | ホンダ | データなし | – | – | 2019年3月期有報 |
商社 | 8002 | 丸紅 | データなし | – | – | 2019年3月期有報 |
商社 | 8031 | 三井物 | データなし | – | – | 2019年3月期有報 |
商社 | 8053 | 住友商 | データなし | – | – | 2019年3月期有報 |
商社 | 8058 | 三菱商 | データなし | – | – | 2019年3月期有報 |
海運 | 9104 | 商船三井 | データなし | – | – | 2019年3月期有報 |
スクロールできます