2018年の名目GDP(USドル)ランキングを掲載しています(対象: 世界、191ヶ国)。
| 順位 | 名称 | 単位: 10億USドル | 前年比 | 地域 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 合計 | 84,825.56 | - | - | - |
| 1位 | アメリカ | 20,580.25 | - | 北米 | ![]() |
| 2位 | 中国 | 13,368.07 | - | アジア | ![]() |
| 3位 | 日本 | 4,971.77 | - | アジア | ![]() |
| 4位 | ドイツ | 3,951.34 | - | ヨーロッパ | ![]() |
| 5位 | イギリス | 2,828.83 | +1 | ヨーロッパ | ![]() |
| 6位 | フランス | 2,780.15 | +1 | ヨーロッパ | ![]() |
| 7位 | インド | 2,718.73 | -2 | アジア | ![]() |
| 8位 | イタリア | 2,075.86 | +1 | ヨーロッパ | ![]() |
| 9位 | ブラジル | 1,867.82 | -1 | 中南米 | ![]() |
| 10位 | 韓国 | 1,720.49 | +1 | アジア | ![]() |
| 11位 | カナダ | 1,712.48 | -1 | 北米 | ![]() |
| 12位 | ロシア | 1,657.29 | - | ヨーロッパ | ![]() |
| 13位 | スペイン | 1,427.53 | +1 | ヨーロッパ | ![]() |
| 14位 | オーストラリア | 1,420.05 | -1 | オセアニア | ![]() |
| 15位 | メキシコ | 1,222.05 | - | 中南米 | ![]() |
| 16位 | インドネシア | 1,022.45 | - | アジア | ![]() |
| 17位 | オランダ | 914.52 | +1 | ヨーロッパ | ![]() |
| 18位 | サウジアラビア | 786.52 | +1 | 中東 | ![]() |
| 19位 | トルコ | 771.27 | -2 | 中東 | ![]() |
| 20位 | スイス | 705.55 | - | ヨーロッパ | ![]() |
| 21位 | 台湾 | 589.91 | +1 | アジア | ![]() |
| 22位 | ポーランド | 585.82 | +2 | ヨーロッパ | ![]() |
| 23位 | スウェーデン | 556.07 | - | ヨーロッパ | ![]() |
| 24位 | ベルギー | 532.27 | +1 | ヨーロッパ | ![]() |
| 25位 | アルゼンチン | 519.49 | -4 | 中南米 | ![]() |
| 26位 | タイ | 504.93 | - | アジア | ![]() |
| 27位 | オーストリア | 456.17 | +1 | ヨーロッパ | ![]() |
| 28位 | イラン | 446.11 | -1 | 中東 | ![]() |
| 29位 | ノルウェー | 434.17 | - | ヨーロッパ | ![]() |
| 30位 | アラブ首長国連邦 | 414.18 | - | 中東 | ![]() |
| 31位 | ナイジェリア | 398.19 | - | アフリカ | ![]() |
| 32位 | アイルランド | 382.75 | +4 | ヨーロッパ | ![]() |
| 33位 | イスラエル | 370.59 | -1 | 中東 | ![]() |
| 34位 | 南アフリカ | 368.14 | -1 | アフリカ | ![]() |
| 35位 | シンガポール | 364.14 | - | アジア | ![]() |
| 36位 | 香港 | 362.72 | -2 | アジア | ![]() |
| 37位 | マレーシア | 358.58 | +1 | アジア | ![]() |
| 38位 | デンマーク | 352.06 | -1 | ヨーロッパ | ![]() |
| 39位 | コロンビア | 330.97 | +1 | 中南米 | ![]() |
| 40位 | フィリピン | 330.91 | -1 | アジア | ![]() |
| 41位 | パキスタン | 314.59 | - | アジア | ![]() |
| 42位 | チリ | 298.18 | - | 中南米 | ![]() |
| 43位 | バングラデシュ | 288.42 | - | アジア | ![]() |
| 44位 | フィンランド | 274.21 | - | ヨーロッパ | ![]() |
| 45位 | エジプト | 249.56 | - | アフリカ | ![]() |
| 46位 | チェコ | 245.23 | +2 | ヨーロッパ | ![]() |
| 47位 | ベトナム | 241.27 | - | アジア | ![]() |
| 48位 | ポルトガル | 240.90 | -2 | ヨーロッパ | ![]() |
| 49位 | ルーマニア | 239.55 | +1 | ヨーロッパ | ![]() |
| 50位 | ペルー | 225.37 | -1 | 中南米 | ![]() |
