altgolddesu’s blog

つれづれなるままに日暮らし

日経平均は大幅反落、ソフトバンクGとファーストリテが2銘柄で約135円分押し下げ

www.google.com  

 

f:id:altgolddesu:20210921174137p:plain

www3.nhk.or.jp 

日本の連休中、米国市場ではNYダウが17日に166ドル安、20日に614ドル安と大きく下落した。中国恒大集団の経営危機への懸念とともに、連邦政府の債務上限問題や連邦準備理事会(FRB)による量的緩和の縮小(テーパリング)などへの警戒感も広がった。連休明けの日経平均はこうした流れを引き継いで478円安からスタートすると、寄り付き直後に一時29832.52円(前週末比667.53円安)まで下落。下値では押し目買いも入り下げ渋ったが、積極的に戻りを試す動きとはならなかった。

値下がり寄与トップはソフトバンクG<9984>となり1銘柄で日経平均を約71円押し下げた。同2位はファーストリテ<9983>となり、東エレク<8035>、ダイキン<6367>、ファナック<6954>、エムスリー<2413>、テルモ<4543>などがつづいた。

値上がり寄与トップは第一三共<4568>となり1銘柄で日経平均を約23円押し上げた。同2位はJR東海<9022>となり、協和キリン<4151>、三井不<8801>、ソニーG<6758>、JR西<9021>、JR東<9020>などがつづいた。

○値上がり上位銘柄 コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

<4568> 第一三共 3020 215.5 +23.28

<9022> JR東海 16365 500 +1.80

<4151> 協和キリン 4130 30 +1.08

<8801> 三井不 2522.5 28 +1.01

<6758> ソニーG 12340 25 +0.90

<9021> JR西日本 5192 140 +0.50

<9020> JR東日本 7088 130 +0.47

<9007> 小田急 2575 21 +0.38

<9001> 東武 2978 40 +0.29

<9202> ANA 2710 67 +0.24

<9008> 京王 5990 30 +0.22

<9005> 東急 1608 11 +0.20

<3105> 日清紡HD 837 2 +0.07

<9502> 中部電 1364 7.5 +0.03

○値下がり上位銘柄 コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

<9984> ソフトバンクG 6329 -332 -71.73

<9983> ファーストリテ 74630 -1760 -63.38

<8035> 東エレク 54070 -1360 -48.98

<6367> ダイキン 26680 -1320 -47.54

<6954> ファナック 25575 -1055 -37.99

<2413> エムスリー 8588 -309 -26.71

<4543> テルモ 5316 -152 -21.89

<9433> KDDI 3786 -89 -19.23

<6857> アドバンテ 11100 -250 -18.01

<6971> 京セラ 6996 -198 -14.26

<6762> TDK 12460 -280 -10.08

<7733> オリンパス 2326 -68.5 -9.87

<4911> 資生堂 7638 -274 -9.87

<6976> 太陽誘電 7390 -270 -9.72

<6506> 安川電 5870 -270 -9.72

<6988> 日東電 8310 -250 -9.00

<7267> ホンダ 3338 -110 -7.92

<6645> オムロン 11480 -210 -7.56

<4519> 中外薬 4129 -68 -7.35

<6098> リクルートHD 6983 -67 -7.24

altgolddesu.hatenablog.com