altgolddesu’s blog

つれづれなるままに日暮らし

2023.11 67. = 9 , 66. = 14 , 65. = 6

11/01 17:06 66.4kg 

11/02 16:53 67.0kg 

11/03 17:03 66.8kg 

11/04 17:15 66.4kg 

11/05 17:04 66.8kg 

11/06 17:16 67.2kg 

11/07 17:33 66.8kg 

11/08 18:13 67.2kg 

11/09 16:45 67.2kg 

11/10 16:47 67.2kg 

11/11 16:53 66.6kg 

11/12 16:18 67.4kg 

11/13 17:21 67.0kg 

11/14 17:20 67.4kg 

11/15 16:05 66.0kg 

11/16 16:43 67.4kg 

11/17 16:58 66.6kg 

11/18 17:47 66.2kg 

11/19 17:27 65.8kg 10/07以来、33日ぶり (BMI = 22.77)

11/20 17:22 66.4kg 

11/21 16:56 66.6kg 

11/22 17:06 65.6kg 3日ぶり

11/23 17:15 66.6kg 

11/24 16:49 65.4kg 2日ぶり

11/25 17:04 66.0kg

11/26 16:14 65.8kg 2日ぶり 

11/27 16:55 65.8kg 前日 

11/28 17:33 66.8kg 藤mと長次郎 (1kg増) 

11/29 17:06 65.4kg 2日ぶり (1.6kg減) , (BMI = 22.63)

altgolddesu.hatenablog.com 

altgolddesu.hatenablog.com