altgolddesu’s blog

つれづれなるままに日暮らし

日本の一般国道一覧

路線名 起点 終点 総延長(km) 実延長(km) 現道(km) 海上区間(km) 指定区間(km) 道路時刻表(国土交通省地方整備局)

国道1号 東京都中央区 大阪府大阪市北区 760.9 760.9 638.8 726.1 近畿 

国道2号 大阪府大阪市北区 福岡県北九州市門司区 671.4 671.4 596.0 602.4 近畿 中国 九州 

国道3号 福岡県北九州市門司区 鹿児島県鹿児島市 509.6 505.9 432.1 494.5 九州 

国道4号 東京都中央区 青森県青森市 836.7 836.7 742.8 836.7 東北 

国道5号 北海道函館市 北海道札幌市中央区 301.2 301.2 282.8 301.2

国道6号 東京都中央区 宮城県仙台市宮城野区 439.9 417.8 379.0 417.8 東北 

国道7号 新潟県新潟市中央区 青森県青森市 566.4 566.4 495.9 566.4 東北 

国道8号 新潟県新潟市中央区 京都府京都市下京区 602.1 570.4 545.0 570.4 近畿 

国道9号 京都府京都市下京区 山口県下関市 784.1 736.9 622.4 736.9 近畿 中国 

国道10号 福岡県北九州市門司区 鹿児島県鹿児島市 551.4 538.7 502.4 538.7 九州 

国道11号 徳島県徳島市 愛媛県松山市 275.9 275.9 246.5 275.9 四国 

国道12号 北海道札幌市中央区 北海道旭川市 156.9 156.8 145.2 156.8

国道13号 福島県福島市 秋田県秋田市 384.9 384.9 324.4 384.9 東北 

国道14号 東京都中央区 千葉県千葉市中央区 65.0 63.2 42.3 41.8

国道15号 東京都中央区 神奈川県横浜市神奈川区 29.6 29.4 29.1 29.4

国道16号 神奈川県横浜市西区 神奈川県横浜市西区 341.1 326.2 307.0 5.0 326.2

国道17号 東京都中央区 新潟県新潟市中央区 459.0 393.4 286.2 393.4

国道18号 群馬県高崎市 新潟県上越市 230.8 230.8 193.3 209.0

国道19号 愛知県名古屋市熱田区 長野県長野市 272.6 272.6 265.7 272.6

国道20号 東京都中央区 長野県塩尻市 230.9 227.4 216.9 227.4

国道21号 岐阜県瑞浪市 滋賀県米原市 120.8 116.4 96.2 116.4 近畿 

国道22号 愛知県名古屋市熱田区 岐阜県岐阜市 37.0 28.4 28.4 28.4

国道23号 愛知県豊橋市 三重県伊勢市 241.6 241.6 213.7 211.5

国道24号 京都府京都市下京区 和歌山県和歌山市 228.3 221.1 157.7 221.1 近畿 

国道25号 三重県四日市市 大阪府大阪市北区 230.4 196.6 189.8 117.6 近畿 

国道26号 大阪府大阪市北区 和歌山県和歌山市 81.7 80.2 66.6 80.2 近畿 

国道27号 福井県敦賀市 京都府船井郡京丹波町 136.0 134.8 134.8 134.8 近畿 

国道28号 兵庫県神戸市中央区 徳島県徳島市 198.8 157.8 156.7 153.9 近畿 四国 

国道29号 兵庫県姫路市 鳥取県鳥取市 118.9 117.6 117.6 117.6 近畿 中国 

国道30号 岡山県岡山市北区 香川県高松市 97.5 63.3 63.3 63.3 中国 四国 

国道31号 広島県安芸郡海田町 広島県呉市 35.5 35.5 35.5 35.5 中国 

国道32号 香川県高松市 高知県高知市 141.3 137.4 137.4 137.4 四国 

国道33号 高知県高知市 愛媛県松山市 125.8 122.7 115.3 122.7 四国 

国道34号 佐賀県鳥栖市 長崎県長崎市 149.6 149.6 149.6 149.6 九州 

国道35号 佐賀県武雄市 長崎県佐世保市 35.3 35.3 35.3 35.3 九州 

国道36号 北海道札幌市中央区 北海道室蘭市 133.8 133.7 133.7 133.7

国道37号 北海道山越郡長万部町 北海道室蘭市 84.3 84.3 79.9 84.3

国道38号 北海道滝川市 北海道釧路市 319.8 319.3 297.1 319.3

国道39号 北海道旭川市 北海道網走市 235.0 235.0 215.7 235.0

国道40号 北海道旭川市 北海道稚内市 299.2 299.2 250.0 299.2

国道41号 愛知県名古屋市東区 富山県富山市 260.7 258.1 247.3 258.1

国道42号 静岡県浜松市西区 和歌山県和歌山市 521.2 489.9 435.8 19.6 421.1 近畿

国道43号 大阪府大阪市西成区 兵庫県神戸市灘区 30.0 30.0 30.0 30.0 近畿 

国道44号 北海道釧路市 北海道根室市 125.0 124.5 124.1 124.5

国道45号 宮城県仙台市青葉区 青森県青森市 667.2 591.1 459.6 591.1 東北 

国道46号 岩手県盛岡市 秋田県秋田市 102.2 94.2 81.0 94.2 東北 

国道47号 宮城県仙台市宮城野区 山形県酒田市 190.5 148.7 148.7 148.7 東北 

国道48号 宮城県仙台市青葉区 山形県山形市 76.2 54.2 48.9 53.3 東北 

国道49号 福島県いわき市 新潟県新潟市中央区 248.2 246.1 237.8 246.1 東北 

国道50号 群馬県前橋市 茨城県水戸市 155.7 155.7 145.2 155.7

国道51号 千葉県千葉市中央区 茨城県水戸市 127.6 127.6 124.2 127.6

国道52号 静岡県静岡市清水区 山梨県甲府市 95.7 91.6 91.6 91.6

国道53号 岡山県岡山市北区 鳥取県鳥取市 146.6 139.9 138.1 139.9 中国 

国道54号 広島県広島市中区 島根県松江市 171.2 154.1 154.1 154.1 中国 

国道55号 徳島県徳島市 高知県高知市 236.3 227.6 210.7 227.6 四国 

国道56号 高知県高知市 愛媛県松山市 337.8 335.6 296.5 335.6 四国 

国道57号 大分県大分市 長崎県長崎市 295.9 203.8 183.2 40.2 203.8 九州 

国道58号 鹿児島県鹿児島市 沖縄県那覇市 884.4 274.9 245.2 609.5 148.0 九州 沖縄 

国道101号 青森県青森市 秋田県秋田市 267.1 221.4 191.7 19.4 東北 

国道102号 青森県弘前市 青森県十和田市 114.2 113.3 102.3 東北 

国道103号 青森県青森市 秋田県大館市 144.7 130.0 116.8 東北 

国道104号 青森県八戸市 秋田県大館市 126.3 62.2 62.1 18.3 東北 

国道105号 秋田県由利本荘市 秋田県北秋田市 179.2 179.2 172.4 東北 

国道106号 岩手県宮古市 岩手県盛岡市 92.7 92.7 92.7 東北 

国道107号 岩手県大船渡市 秋田県由利本荘市 193.0 189.6 188.9 東北 

国道108号 宮城県石巻市 秋田県由利本荘市 187.7 150.9 147.8 39.0 東北 

国道112号 山形県山形市 山形県酒田市 166.0 162.4 135.1 101.7 東北 

国道113号 新潟県新潟市中央区 福島県相馬市 238.4 237.7 217.9 84.7 東北 

国道114号 福島県福島市 福島県双葉郡浪江町 70.6 70.6 68.9 東北 

国道115号 福島県相馬市 福島県耶麻郡猪苗代町 112.9 109.2 102.9 東北 

国道116号 新潟県柏崎市 新潟県新潟市中央区 78.9 78.9 78.9 78.9

国道117号 長野県長野市 新潟県小千谷市 127.4 110.3 99.8

国道118号 茨城県水戸市 福島県会津若松市 214.6 213.5 206.4 東北

国道119号 栃木県日光市 栃木県宇都宮市 91.9 91.9 63.9

国道120号 栃木県日光市 群馬県沼田市 96.3 96.3 96.3

国道121号 山形県米沢市 栃木県芳賀郡益子町 284.1 257.7 220.1 東北 

国道122号 栃木県日光市 東京都豊島区 163.9 151.0 142.9

国道123号 栃木県宇都宮市 茨城県水戸市 70.8 70.8 68.2

国道124号 千葉県銚子市 茨城県水戸市 99.7 45.8 35.4

国道125号 千葉県香取市 埼玉県熊谷市 165.2 155.5 117.3

国道126号 千葉県銚子市 千葉県千葉市中央区 106.5 106.5 106.5 40.9

国道127号 千葉県館山市 千葉県木更津市 74.3 74.3 74.3 74.3

国道128号 千葉県館山市 千葉県千葉市中央区 128.2 128.2 106.7

国道129号 神奈川県平塚市 神奈川県相模原市 31.9 27.3 27.3

国道130号 東京都港区東京港 東京都港区芝一丁目 0.5 0.5 0.5

国道131号 東京都大田区羽田空港 東京都大田区大森警察署前交差点 3.6 3.6 3.6

国道132号 神奈川県川崎市川崎区川崎港 神奈川県川崎市川崎区宮前町 4.6 4.6 4.6

国道133号 神奈川県横浜市中区横浜港 神奈川県横浜市中区桜木町 1.4 1.4 1.4

国道134号 神奈川県横須賀市 神奈川県中郡大磯町 60.6 60.6 60.4

国道135号 静岡県下田市 神奈川県小田原市 104.5 104.5 94.5

国道136号 静岡県下田市 静岡県三島市 128.0 128.0 111.6

国道137号 山梨県富士吉田市 山梨県笛吹市 39.4 38.0 30.6

国道138号 山梨県富士吉田市 神奈川県小田原市 73.3 66.1 66.1 49.2

国道139号 静岡県富士市 東京都西多摩郡奥多摩町 132.9 130.7 118.6 88.1

国道140号 埼玉県熊谷市 山梨県南巨摩郡増穂町 222.3 222.2 149.7

国道141号 山梨県韮崎市 長野県上田市 118.7 87.6 77.3

国道142号 長野県北佐久郡軽井沢町 長野県諏訪郡下諏訪町 91.1 67.4 57.6

国道143号 長野県松本市 長野県上田市 56.0 56.0 52.6

国道144号 群馬県吾妻郡長野原町 長野県上田市 44.0 44.0 43.8

国道145号 群馬県吾妻郡長野原町 群馬県沼田市 60.2 60.2 45.2

国道146号 群馬県吾妻郡長野原町 長野県北佐久郡軽井沢町 30.3 30.3 30.3

国道147号 長野県大町市 長野県松本市 31.4 31.4 30.5

国道148号 長野県大町市 新潟県糸魚川市 70.5 70.1 70.1

国道149号 静岡県静岡市清水区清水港 静岡県静岡市清水区大和町 2.6 2.6 2.6

国道150号 静岡県静岡市清水区 静岡県浜松市中区 125.0 124.9 105.4

国道151号 長野県飯田市 愛知県豊橋市 132.3 128.5 127.6

国道152号 長野県上田市 静岡県浜松市東区 264.1 258.8 243.2

国道153号 愛知県名古屋市東区 長野県塩尻市 228.9 228.9 214.0 123.8

国道154号 愛知県名古屋市港区名古屋港 愛知県名古屋市熱田区 4.0 4.0 4.0

国道155号 愛知県常滑市 愛知県弥富市 151.5 148.2 120.7 31.9

国道156号 岐阜県岐阜市 富山県高岡市 216.5 213.7 210.3 104.3

国道157号 石川県金沢市 岐阜県岐阜市 199.4 198.0 197.4 21.2

国道158号 福井県福井市 長野県松本市 325.2 294.9 254.0 46.7 近畿 

国道159号 石川県七尾市 石川県金沢市 68.5 62.4 62.2 62.4

国道160号 石川県七尾市 富山県高岡市 45.3 45.3 45.3 45.3

国道161号 福井県敦賀市 滋賀県大津市 108.0 97.8 75.5 97.8 近畿 

国道162号 京都府京都市下京区 福井県敦賀市 149.9 126.9 126.4 近畿 

国道163号 大阪府大阪市北区 三重県津市 118.2 109.2 107.0 29.6 近畿 

国道164号 三重県四日市市四日市三重県四日市市諏訪町 3.2 3.0 3.0

国道165号 大阪府大阪市北区 三重県津市 134.7 111.0 104.3 27.1 近畿 

国道166号 大阪府羽曳野市 三重県松阪市 132.0 125.5 123.9 近畿 

国道167号 三重県志摩市 三重県伊勢市 48.6 35.5 29.1

国道168号 和歌山県新宮市 大阪府枚方市 188.8 184.5 159.3 近畿 

国道169号 奈良県奈良市 和歌山県新宮市 186.7 164.2 160.1 近畿 

国道170号 大阪府高槻市 大阪府泉佐野市 142.1 140.5 76.2 近畿 

(八丁畷交差点=国道171号交点) 、 (上瓦屋交差点=国道26号交点)

国道171号 京都府京都市南区 兵庫県神戸市中央区 69.1 54.9 52.9 54.9 近畿 

国道172号 大阪府大阪市港区大阪港 大阪府大阪市中央区 8.0 7.9 7.9 近畿 

国道173号 大阪府池田市 京都府綾部市 70.4 70.4 70.3 近畿 

国道174号 兵庫県神戸市中央区神戸港 兵庫県神戸市中央区 0.2 0.2 0.2 近畿 

国道175号 兵庫県明石市 京都府舞鶴市 140.3 121.5 114.1 63.2 近畿 

国道176号 京都府宮津市 大阪府大阪市北区 185.9 141.8 127.9 26.4 近畿 

国道177号 京都府舞鶴市舞鶴港 京都府舞鶴市字魚屋 0.7 0.7 0.7 近畿 

国道178号 京都府舞鶴市 鳥取県岩美郡岩美町 189.4 184.3 176.6 近畿 中国 

国道179号 兵庫県姫路市 鳥取県東伯郡湯梨浜町 154.1 146.7 140.8 近畿 中国 

国道180号 岡山県岡山市北区 島根県松江市 177.2 174.1 165.0 46.0 中国 

国道181号 岡山県津山市 鳥取県米子市 100.3 99.2 97.4 中国 

国道182号 岡山県新見市 広島県福山市 80.2 80.1 80.1 中国 

国道183号 広島県広島市中区 鳥取県米子市 137.5 91.5 87.5 中国 

国道184号 島根県出雲市 広島県尾道市 136.8 132.6 128.7 中国 

国道185号 広島県呉市 広島県三原市 70.0 70.0 68.5 55.5 中国 

国道186号 島根県江津市 広島県大竹市 134.8 134.8 133.1 中国 

国道187号 山口県岩国市 島根県益田市 72.3 72.3 72.3 中国 

国道188号 山口県岩国市 山口県下松市 72.4 72.4 67.7 72.4 中国 

国道189号 山口県岩国市岩国空港 山口県岩国市麻里布町一丁目 0.4 0.4 0.4 中国 

国道190号 山口県山口市 山口県山陽小野田市 43.7 43.7 43.7 43.7 中国 

国道191号 山口県下関市 広島県広島市中区 290.8 284.1 266.5 141.8 中国 九州 

国道192号 愛媛県西条市 徳島県徳島市 142.3 98.9 93.0 98.9 四国 

国道193号 香川県高松市 徳島県海部郡 158.9 149.6 139.2 四国 

国道194号 高知県高知市 愛媛県西条市 88.9 76.9 76.0 四国 

国道195号 高知県高知市 徳島県徳島市 179.8 153.8 137.7 四国 

国道196号 愛媛県松山市 愛媛県西条市 81.7 81.7 78.7 81.7 四国 

国道197号 高知県高知市 大分県大分市 274.8 203.8 194.4 30.0 四国 九州 

国道198号 福岡県北九州市門司区門司港 福岡県北九州市門司区西本町 0.6 0.6 0.6 九州 

国道199号 福岡県北九州市門司区 福岡県北九州市八幡西区 46.4 46.4 33.1 九州 

国道200号 福岡県北九州市八幡西区 福岡県筑紫野市 91.2 91.1 60.4 19.5 九州 

国道201号 福岡県福岡市東区 福岡県京都郡苅田町 91.1 91.1 64.1 91.1 九州 

国道202号 福岡県福岡市博多区 長崎県長崎市 245.2 244.3 193.5 128.9 九州 

国道203号 佐賀県唐津市 佐賀県佐賀市 62.5 50.5 34.9 50.5 九州 

国道204号 佐賀県唐津市 長崎県佐世保市 161.8 160.6 156.9 九州 

国道205号 長崎県佐世保市 長崎県東彼杵郡東彼杵町 23.3 23.3 23.3 23.3 九州 

国道206号 長崎県長崎市 長崎県佐世保市 61.8 57.4 55.2 九州 

国道207号 佐賀県佐賀市 長崎県西彼杵郡時津町 118.6 113.2 103.8 九州 

国道208号 熊本県熊本市 佐賀県佐賀市 112.7 101.0 73.8 94.1 九州 

国道209号 福岡県大牟田市 福岡県久留米市 35.7 27.0 27.0 27.0 九州 

国道210号 福岡県久留米市 大分県大分市 147.8 146.5 128.3 142.6 九州 

国道211号 大分県日田市 福岡県北九州市八幡西区 55.4 55.4 53.4 九州 

国道212号 大分県中津市 熊本県阿蘇市 134.5 128.6 126.7 九州 

国道213号 大分県別府市 大分県中津市 148.3 112.1 111.9 九州 

国道217号 大分県大分市 大分県佐伯市 76.5 67.6 66.2 九州 

国道218号 熊本県熊本市 宮崎県延岡市 138.4 138.4 124.5 13.1 九州 

国道219号 熊本県熊本市 宮崎県宮崎市 170.7 170.6 161.3 九州 

国道220号 宮崎県宮崎市 鹿児島県霧島市 188.2 188.2 188.2 188.2 九州 

国道221号 熊本県人吉市 宮崎県都城市 74.0 71.5 71.5 九州 

国道222号 宮崎県日南市 宮崎県都城市 61.5 61.5 54.3 九州 

国道223号 宮崎県小林市 鹿児島県霧島市 70.3 62.8 60.6 九州 

国道224号 鹿児島県垂水市 鹿児島県鹿児島市 22.9 13.5 13.5 8.8 13.5 九州 

国道225号 鹿児島県枕崎市 鹿児島県鹿児島市 52.2 52.2 52.2 52.2 九州 

国道226号 鹿児島県南さつま市 鹿児島県鹿児島市 155.2 140.7 139.8 32.1 九州 

国道227号 北海道函館市 北海道檜山郡江差町 69.8 69.8 69.8 69.8

国道228号 北海道函館市 北海道檜山郡江差町 173.4 169.3 151.4 169.3

国道229号 北海道小樽市 北海道檜山郡江差町 306.3 286.7 286.3 286.7

国道230号 北海道札幌市中央区 北海道久遠郡せたな町 210.8 162.1 148.7 162.1

国道231号 北海道札幌市北区 北海道留萌市 129.6 129.6 127.4 129.6

国道232号 北海道稚内市 北海道留萌市 177.8 133.3 127.8 133.3

国道233号 北海道旭川市 北海道留萌市 122.6 95.2 55.3 95.2

国道234号 北海道岩見沢市 北海道苫小牧市 69.6 69.5 69.5 69.5

国道235号 北海道室蘭市 北海道浦河郡浦河町 241.0 163.7 122.3 163.7

国道236号 北海道帯広市 北海道浦河郡浦河町 197.8 197.8 139.1 197.8

国道237号 北海道旭川市 北海道浦河郡浦河町 259.6 160.9 160.9 160.9

国道238号 北海道網走市 北海道稚内市 319.6 319.6 319.6 319.6

国道239号 北海道網走市 北海道留萌市 342.8 149.3 149.3 149.3

国道240号 北海道釧路市 北海道網走市 149.3 118.2 118.2 118.2

国道241号 北海道川上郡弟子屈町 北海道帯広市 172.1 160.8 151.2 160.8

国道242号 北海道網走市 北海道帯広市 283.5 184.6 184.6 184.6

国道243号 北海道網走市 北海道根室市 173.1 140.8 140.8 140.8

国道244号 北海道網走市 北海道根室市 153.9 143.4 143.4 143.4

国道245号 茨城県水戸市 茨城県日立市 41.9 32.8 32.8

国道246号 東京都千代田区 静岡県沼津市 126.0 126.0 123.4 124.3

国道247号 愛知県名古屋市熱田区 愛知県豊橋市 167.0 130.0 110.5

国道248号 愛知県蒲郡市 岐阜県岐阜市 106.5 85.2 83.0

国道249号 石川県七尾市 石川県金沢市 254.8 225.1 219.3

国道250号 兵庫県神戸市長田区 岡山県岡山市北区 126.9 115.2 113.0 近畿 中国 

国道251号 長崎県長崎市 長崎県諫早市 124.1 124.1 122.5 九州 

国道252号 新潟県柏崎市 福島県会津若松市 197.8 179.0 176.2 東北 

国道253号 新潟県上越市 新潟県南魚沼市 72.3 72.3 67.0

国道254号 東京都文京区 長野県松本市 282.4 255.7 205.9 15.2

国道255号 神奈川県秦野市 神奈川県小田原市 19.0 11.8 11.8

国道256号 岐阜県岐阜市 長野県飯田市 234.2 211.9 206.8

国道257号 静岡県浜松市西区 岐阜県高山市 225.9 207.8 200.4

国道258号 岐阜県大垣市 三重県桑名市 41.7 41.7 41.7 41.7

国道259号 三重県鳥羽市 愛知県豊橋市 65.9 45.5 45.5

国道260号 三重県志摩市 三重県北牟婁郡紀北町 101.8 96.1 93.4 2.5

国道261号 広島県広島市中区 島根県江津市 98.9 91.3 90.1 中国 

国道262号 山口県萩市 山口県防府市 48.9 48.9 48.9 中国 

国道263号 福岡県福岡市早良区 佐賀県佐賀市 57.8 57.8 54.1 九州 

国道264号 佐賀県佐賀市 福岡県久留米市 26.4 26.4 26.4 九州 

国道265号 宮崎県小林市 熊本県阿蘇市 195.2 189.7 189.6 九州 

国道266号 熊本県天草市 熊本県熊本市 158.5 158.4 156.2 九州 

国道267号 熊本県人吉市 鹿児島県薩摩川内市 79.2 79.2 78.6 九州 

国道268号 熊本県水俣市 宮崎県宮崎市 114.4 94.9 94.9 九州 

国道269号 鹿児島県指宿市 宮崎県宮崎市 174.8 149.1 140.9 17.0 九州 

国道270号 鹿児島県枕崎市 鹿児島県いちき串木野市 57.7 57.7 51.2 九州 

国道271号 神奈川県小田原市 神奈川県厚木市 31.7 31.7 31.7 31.7

国道272号 北海道釧路市 北海道標津郡標津町 101.3 101.3 101.3 101.3

国道273号 北海道帯広市 北海道紋別市 236.0 167.9 167.9 167.9

国道274号 北海道札幌市北区 北海道川上郡標茶町 394.6 322.5 316.0 322.5

国道275号 北海道札幌市中央区 北海道枝幸郡浜頓別町 313.8 281.0 281.0 281.0

国道276号 北海道檜山郡江差町 北海道苫小牧市 324.8 118.2 109.0 118.2

国道277号 北海道檜山郡江差町 北海道二海郡八雲町 60.9 32.5 32.5 32.5

国道278号 北海道函館市 北海道茅部郡森町 135.6 135.5 114.7 135.5

国道279号 北海道函館市 青森県上北郡野辺地町 159.7 140.7 105.0 19.0 1.8 東北 

国道280号 青森県青森市 北海道函館市 188.7 99.9 67.1 17.0 東北 

国道281号 岩手県盛岡市 岩手県久慈市 77.5 77.5 77.5 東北 

国道282号 岩手県盛岡市 青森県平川市 118.0 118.0 115.1 東北 

国道283号 岩手県釜石市 岩手県花巻市 108.4 104.5 101.0 18.4 東北 

国道284号 岩手県陸前高田市 岩手県一関市 61.6 47.4 47.4 東北 

国道285号 秋田県秋田市 秋田県鹿角市 120.5 64.6 62.6 東北 

国道286号 宮城県仙台市太白区 山形県山形市 68.8 68.3 59.9 東北 

国道287号 山形県米沢市 山形県東根市 82.0 82.0 79.9 東北 

国道288号 福島県郡山市 福島県双葉郡双葉町 83.4 83.4 62.0 東北 

国道289号 新潟県新潟市中央区 福島県いわき市 275.2 254.3 235.6 東北 

国道290号 新潟県村上市 新潟県魚沼市 156.1 139.6 138.4

国道291号 群馬県前橋市 新潟県柏崎市 187.6 147.1 145.6

国道292号 群馬県吾妻郡長野原町 新潟県妙高市 124.3 117.4 114.3

国道293号 茨城県日立市 栃木県足利市 168.8 168.0 159.0

国道294号 千葉県柏市 福島県会津若松市 239.6 212.0 207.6 東北 

国道295号 千葉県成田市成田国際空港 千葉県成田市 5.7 5.7 5.7

国道296号 千葉県匝瑳市 千葉県船橋市 66.2 66.1 56.0

国道297号 千葉県館山市 千葉県市原市 115.3 63.1 55.5

国道298号 埼玉県和光市 千葉県市川市 43.8 38.0 38.0 38.0

国道299号 長野県茅野市 埼玉県入間市 203.4 190.3 176.8

国道300号 山梨県富士吉田市 山梨県南巨摩郡身延町 25.0 25.0 24.9

国道301号 静岡県浜松市西区 愛知県豊田市 102.6 101.2 99.7

国道302号 愛知県名古屋市中川区 愛知県名古屋市中川区 76.1 65.1 65.1 65.1

国道303号 岐阜県岐阜市 福井県三方上中郡若狭町 133.0 108.9 94.5 近畿 

国道304号 石川県金沢市 富山県南砺市 50.2 41.1 40.0

国道305号 石川県金沢市 福井県南条郡南越前町 174.5 130.3 121.2 近畿 

国道306号 三重県津市 滋賀県彦根市 88.5 85.9 84.9 近畿 

国道307号 滋賀県彦根市 大阪府枚方市 114.9 108.6 95.3 近畿 

国道308号 大阪府大阪市中央区 奈良県奈良市 35.1 34.3 33.8 近畿 

国道309号 三重県熊野市 大阪府大阪市平野区 124.7 118.4 103.3 近畿 

国道310号 大阪府堺市堺区 奈良県五條市 39.1 39.1 39.1 近畿 

国道311号 三重県尾鷲市 和歌山県西牟婁郡上富田町 155.8 129.6 123.7 近畿 

国道312号 京都府宮津市 兵庫県姫路市 237.1 197.4 128.8 近畿 

国道313号 広島県福山市 鳥取県東伯郡北栄町 180.7 169.8 159.3 中国 

国道314号 広島県福山市 島根県雲南市 139.8 83.4 83.3 中国 

国道315号 山口県周南市 山口県萩市 88.7 88.7 88.7 中国 

国道316号 山口県長門市 山口県山陽小野田市 41.6 41.6 41.6 中国 

国道317号 愛媛県松山市 広島県尾道市 189.5 172.5 158.2 15.1 60.2 中国 四国 

国道318号 徳島県徳島市 香川県東かがわ市 43.7 23.7 23.7 四国 

国道319号 香川県坂出市 愛媛県四国中央市 131.2 61.3 61.0 10.5 四国 

国道320号 高知県宿毛市 愛媛県北宇和郡鬼北町 90.6 36.1 34.7 四国 

国道321号 高知県四万十市 高知県宿毛市 84.3 84.3 82.1 四国 

国道322号 福岡県北九州市小倉北区 福岡県久留米市 117.5 117.4 90.8 九州 

国道323号 佐賀県佐賀市 佐賀県唐津市 47.0 40.6 38.3 九州 

国道324号 長崎県長崎市 熊本県宇城市 137.6 86.3 72.9 33.7 九州 

国道325号 福岡県久留米市 宮崎県西臼杵郡高千穂町 75.7 70.4 70.4 九州 

国道326号 宮崎県延岡市 大分県豊後大野市 67.3 54.1 54.1 九州 

国道327号 宮崎県日向市 熊本県阿蘇市 95.2 67.4 65.8 九州 

国道328号 鹿児島県鹿児島市 鹿児島県出水市 63.3 58.8 58.3 九州 

国道329号 沖縄県名護市 沖縄県那覇市 85.7 85.7 78.0 85.7 沖縄 

国道330号 沖縄県沖縄市 沖縄県那覇市 26.3 26.3 26.3 20.5 沖縄 

国道331号 沖縄県那覇市 沖縄県国頭郡大宜味村 161.1 98.6 82.9 59.3 沖縄 

国道332号 沖縄県那覇市那覇空港 沖縄県那覇市垣花町 3.9 3.0 3.0 3.0 沖縄 

国道333号 北海道旭川市 北海道北見市 169.9 102.9 102.9 102.9

国道334号 北海道目梨郡羅臼町 北海道網走郡美幌町 121.8 120.1 120.1 120.1

国道335号 北海道目梨郡羅臼町 北海道標津郡標津町 42.5 42.4 42.4 42.4

国道336号 北海道浦河郡浦河町 北海道釧路市 252.9 168.7 149.1 168.7

国道337号 北海道千歳市 北海道小樽市 103.3 97.4 84.1 97.4

国道338号 北海道函館市 青森県上北郡おいらせ町 261.2 239.1 212.0 19.0 東北 

国道339号 青森県弘前市 青森県東津軽郡外ヶ浜町 126.5 126.4 95.1 東北

国道340号 岩手県陸前高田市 青森県八戸市 251.8 220.8 219.9 東北 

国道341号 秋田県鹿角市 秋田県由利本荘市 175.8 124.5 118.9 東北 

国道342号 秋田県横手市 宮城県登米市 148.5 136.7 136.1 東北 

国道343号 岩手県陸前高田市 岩手県奥州市 65.8 59.7 59.3 東北 

国道344号 秋田県湯沢市 山形県酒田市 97.4 56.9 56.9 東北 

国道345号 新潟県新潟市中央区 山形県飽海郡遊佐町 208.8 153.5 149.0 東北 

国道346号 宮城県仙台市青葉区 宮城県気仙沼市 128.8 79.9 75.3 東北 

国道347号 山形県寒河江市 宮城県大崎市 89.0 83.1 82.9 東北 

国道348号 山形県長井市 山形県山形市 45.1 28.2 28.2 東北 

国道349号 茨城県水戸市 宮城県柴田郡柴田町 270.4 262.7 238.4 東北 

国道350号 新潟県新潟市中央区 新潟県上越市 163.2 51.6 48.5 111.6

国道351号 新潟県長岡市 新潟県小千谷市 43.8 36.8 33.8

国道352号 新潟県柏崎市 栃木県河内郡上三川町 331.3 241.0 241.0 東北 

国道353号 群馬県桐生市 新潟県柏崎市 175.7 150.9 147.4

国道354号 群馬県高崎市 茨城県鉾田市 201.0 194.6 154.0

国道355号 千葉県香取市 茨城県笠間市 97.6 87.4 59.2

国道356号 千葉県銚子市 千葉県我孫子市 121.8 121.8 95.9

国道357号 千葉県千葉市中央区 神奈川県横須賀市 88.1 74.0 70.9 0.4 74.0

国道358号 山梨県南都留郡富士河口湖町 山梨県甲府市 28.0 28.0 27.7

国道359号 富山県富山市 石川県金沢市 62.8 58.9 55.1

国道360号 富山県富山市 石川県小松市 118.0 91.3 91.3

国道361号 岐阜県高山市 長野県伊那市 120.7 111.9 107.2

国道362号 愛知県豊川市 静岡県静岡市 157.7 152.1 148.9

国道363号 愛知県名古屋市名東区 岐阜県中津川市 80.7 74.9 73.8

国道364号 福井県大野市 石川県加賀市 70.7 47.7 43.4 近畿 

国道365号 石川県加賀市 三重県四日市市 272.2 151.3 148.4 近畿 

国道366号 愛知県半田市 愛知県名古屋市熱田区 23.8 22.7 14.0

国道367号 京都府京都市下京区 福井県三方上中郡若狭町 70.5 59.6 57.1 近畿 

国道368号 三重県伊賀市 三重県多気多気町 72.8 71.0 70.8 近畿 

国道369号 奈良県奈良市 三重県松阪市 128.1 85.9 78.4 近畿 

国道370号 和歌山県海南市 奈良県奈良市 126.2 104.5 90.6 近畿 

国道371号 大阪府河内長野市 和歌山県東牟婁郡串本町 244.8 235.8 195.9 近畿 

国道372号 京都府亀岡市 兵庫県姫路市 98.9 97.4 88.0 近畿 

国道373号 兵庫県赤穂市 鳥取県鳥取市 116.8 80.1 80.1 18.7 近畿 中国 

国道374号 岡山県備前市 岡山県津山市 64.7 51.5 42.5 中国 

国道375号 広島県呉市 島根県大田市 210.4 209.6 157.9 33.0 中国 

